Przeanalizowaliśmy próbę 4700 wpisów z rejestru CEIDG. W 16 branżach usługowych objętych zestawieniem działa łącznie 2 188 100 aktywnych jednoosobowych działalności. Większość firm z próby nie podaje w rejestrze adresu strony internetowej, co czyni je naturalnym rynkiem dla agencji www, marketingowców i freelancerów.
| Branża | PKD | Aktywne w PL | Bez www | Link |
|---|---|---|---|---|
| Restauracje | 56.10.A | 46 091 | 99% | Szczegóły |
| Hydraulicy | 43.22.Z | 236 340 | 98% | Szczegóły |
| Fryzjerzy i kosmetyka | 96.02.Z | 77 878 | 98% | Szczegóły |
| Malarze i tapeciarze | 43.34.Z | 271 012 | 98% | Szczegóły |
| Dekarze | 43.91.Z | 150 088 | 98% | Szczegóły |
| Stolarze | 43.32.Z | 268 221 | 98% | Szczegóły |
| Biura rachunkowe | 69.20.Z | 33 753 | 98% | Szczegóły |
| Pośrednicy nieruchomości | 68.31.Z | 64 768 | 98% | Szczegóły |
| Elektrycy | 43.21.Z | 247 441 | 97% | Szczegóły |
| Mechanicy samochodowi | 45.20.Z | 104 287 | 97% | Szczegóły |
| Transport towarowy | 49.41.Z | 267 455 | 97% | Szczegóły |
| Firmy sprzątające | 81.21.Z | 82 163 | 97% | Szczegóły |
| Programiści | 62.01.Z | 116 575 | 96% | Szczegóły |
| Kancelarie prawne | 69.10.Z | 62 034 | 96% | Szczegóły |
| Fotografowie | 74.20.Z | 98 254 | 95% | Szczegóły |
| Architekci | 71.11.Z | 61 740 | 93% | Szczegóły |
"Bez www" oznacza odsetek wpisów w próbie, które nie podały adresu strony internetowej w rejestrze CEIDG. "b.d." = próba mniejsza niż 30 wpisów.
W 23 z 90 badanych par miasto-branża (losowa próba min. 50 wpisów każda) wynik wyniósł dokładnie zero: żadna firma z próby nie podała adresu strony internetowej w rejestrze CEIDG. To najtwardszy dowód na skalę luki cyfrowej w usługach lokalnych.
| Branża | Miasto | Aktywne firmy | Z www w próbie | Link |
|---|---|---|---|---|
| Elektrycy | Warszawa | 9585 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Pośrednicy nieruchomości | Warszawa | 7805 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Stolarze | Warszawa | 7476 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Firmy sprzątające | Warszawa | 5298 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Programiści | Wrocław | 5188 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Hydraulicy | Kraków | 4333 | 0 / 100 | Szczegóły |
| Restauracje | Warszawa | 3722 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Biura rachunkowe | Warszawa | 3720 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Transport towarowy | Poznań | 3411 | 0 / 50 | Szczegóły |
| Malarze i tapeciarze | Poznań | 3364 | 0 / 50 | Szczegóły |
Pokazujemy 10 par o największej liczbie aktywnych firm. Pełne dane per miasto znajdziesz na podstronach branż.
Źródłem danych jest publiczny rejestr CEIDG (dane.biznes.gov.pl), odpytywany przez oficjalne API v3. Dla każdej branży (kodu PKD) pobieramy liczbę aktywnych działalności oraz losową próbę wpisów, w której sprawdzamy, czy firma podała adres strony internetowej.
Odsetek "bez www" wyliczamy na próbie, nie na pełnej populacji, dlatego traktuj go jako oszacowanie, nie wartość dokładną. Mierzymy brak adresu www w rejestrze, co nie jest tożsame z całkowitym brakiem strony. Publikujemy wyłącznie agregaty, bez danych osobowych.
Według raportu OutreachPilot opartego na danych z rejestru CEIDG (stan na 7 lipca 2026), około 97% polskich mikrofirm usługowych nie podaje adresu strony internetowej. Źródło: OutreachPilot, https://outreachpilot.pl/raporty/firmy-bez-strony-www-2026.
Chcesz dotrzeć do firm bez strony www w swoim mieście? Zobacz, jak robią to agencje stron www albo znajdź te firmy w OutreachPilot.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.