W Polsce działa 26 090 aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych z kodem PKD 68.32.Z (zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 3713 | 1469 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 1337 | 429 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 1011 | 340 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 943 | 307 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 668 | 244 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 473 | 171 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 461 | 189 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 400 | 150 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 267 | 98 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 265 | 101 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 257 | 81 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 189 | 56 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 175 | 37 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 170 | 53 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 156 | 49 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 101 | 26 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 68.32.Z i danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
OutreachPilot wyszukuje firmy w CEIDG, Google Maps i PKT.pl z dostępnymi danymi kontaktowymi, a AI pisze wiadomości po polsku ze stopką i linkiem do wypisu. Każde konto zaczyna od 14 dni planu Pro bez karty.
Znajdź firmy do kampaniiNiezbędne cookies działają zawsze. Analityka (GA4 i Vercel Analytics) tylko za Twoją zgodą. Szczegóły.