W Polsce działa 266 515 aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych z kodem PKD 49.41.Z (transport drogowy towarów). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 9682 | 3317 | 390 | 4% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 4626 | 1442 | 159 | 6% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 3668 | 1290 | 155 | 2% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 3446 | 1173 | 187 | b.d. | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 3385 | 1089 | 138 | 0% | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 2599 | 830 | 119 | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 2257 | 758 | 89 | 4% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 1646 | 507 | 78 | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 1602 | 508 | 66 | 0% | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 1540 | 481 | 78 | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 1450 | 413 | 62 | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 1251 | 302 | 53 | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 1171 | 382 | 61 | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 1125 | 278 | 46 | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 1042 | 357 | 34 | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 1008 | 260 | 48 | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 49.41.Zi danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.