W Polsce działa 236 621 aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych z kodem PKD 43.22.Z (instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 7791 | 2480 | 281 | 4% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 4310 | 1335 | 163 | 0% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 3464 | 1103 | 175 | 1% | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 3121 | 943 | 109 | 2% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 2929 | 977 | 151 | b.d. | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 2312 | 833 | 87 | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 2171 | 719 | 67 | 4% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 1445 | 468 | 72 | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 1265 | 360 | 48 | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 1237 | 336 | 51 | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 1203 | 405 | 45 | 2% | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 943 | 347 | 47 | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 804 | 222 | 36 | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 803 | 222 | 27 | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 770 | 206 | 41 | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 742 | 191 | 30 | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 43.22.Zi danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.