W Polsce działa 64 523 aktywne jednoosobowe działalności gospodarcze z kodem PKD 68.31.Z (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 7765 | 2965 | 310 | 0% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 2843 | 861 | 97 | 2% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 2146 | 718 | 83 | 0% | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 2065 | 639 | 71 | 0% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 1506 | 440 | 85 | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 1242 | 409 | 47 | 6% | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 1166 | 370 | 35 | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 968 | 295 | 44 | 6% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 681 | 215 | 33 | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 637 | 213 | 23 | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 592 | 169 | 16 | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 512 | 147 | 22 | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 510 | 126 | 23 | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 497 | 107 | 88 | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 407 | 107 | 15 | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 284 | 63 | 7 | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 68.31.Zi danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.