W Polsce działa 64 362 aktywne jednoosobowe działalności gospodarcze z kodem PKD 68.31.Z (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 7728 | 2958 | 302 | 0% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 2819 | 857 | 102 | 2% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 2145 | 709 | 88 | 0% | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 2058 | 632 | 74 | 0% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 1503 | 438 | 83 | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 1238 | 411 | 53 | 6% | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 1161 | 369 | 36 | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 967 | 296 | 43 | 6% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 672 | 221 | 28 | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 635 | 216 | 21 | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 593 | 165 | 15 | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 514 | 146 | 26 | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 513 | 126 | 23 | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 496 | 108 | 80 | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 408 | 110 | 15 | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 283 | 61 | 7 | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 68.31.Zi danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
OutreachPilot pobiera te same firmy z CEIDG i Google Maps, dodaje adresy email i pisze spersonalizowane wiadomości po polsku, z klauzulą RODO i opt-outem. Pierwsza kampania w pięć minut, plan Free bez karty.
Znajdź pierwszych 50 leadów za darmoPliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.