W Polsce działa 44 924 aktywne jednoosobowe działalności gospodarcze z kodem PKD 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 3627 | 1739 | b.d. | 0% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 1512 | 628 | b.d. | 2% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 1172 | 569 | b.d. | 2% | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 1052 | 494 | b.d. | 0% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 902 | 453 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 692 | 315 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 667 | 318 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 481 | 205 | b.d. | 0% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 402 | 192 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 367 | 157 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 356 | 164 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 278 | 123 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 264 | 91 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 243 | 66 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 228 | 97 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 156 | 43 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 56.10.Ai danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.