W Polsce działa 62 111 aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych z kodem PKD 69.10.Z (działalność prawnicza). Poniżej rozbicie na największe miasta: liczba firm aktywnych i zawieszonych, nowe rejestracje z ostatnich 12 miesięcy oraz udział firm ze stroną www.
| Miasto | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 12 190 | 2692 | 546 | 2% | Szczegóły |
| Krakówmałopolskie | 3210 | 492 | 122 | 4% | Szczegóły |
| Wrocławdolnośląskie | 3040 | 481 | 114 | 4% | Szczegóły |
| Poznańwielkopolskie | 2837 | 400 | 94 | 4% | Szczegóły |
| Łódźłódzkie | 1901 | 241 | 83 | b.d. | Szczegóły |
| Gdańskpomorskie | 1501 | 227 | 64 | 4% | Szczegóły |
| Katowiceśląskie | 1407 | 181 | 85 | 4% | Szczegóły |
| Lublinlubelskie | 1273 | 172 | 62 | b.d. | Szczegóły |
| Szczecinzachodniopomorskie | 1168 | 136 | 38 | b.d. | Szczegóły |
| Białystokpodlaskie | 824 | 80 | 43 | b.d. | Szczegóły |
| Rzeszówpodkarpackie | 818 | 99 | 34 | b.d. | Szczegóły |
| Gdyniapomorskie | 755 | 129 | 24 | b.d. | Szczegóły |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 651 | 78 | 25 | b.d. | Szczegóły |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 604 | 87 | 32 | b.d. | Szczegóły |
| Częstochowaśląskie | 459 | 50 | 18 | b.d. | Szczegóły |
| Radommazowieckie | 317 | 41 | 15 | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla kodu PKD 69.10.Zi danego miasta. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.