W 16 branżach usługowych objętych zestawieniem rejestr CEIDG pokazuje we Wrocławiu 41 520 aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych, z czego 1342 powstały w ostatnich 12 miesiącach. Poniżej rozbicie na branże: firmy aktywne i zawieszone, nowe rejestracje oraz udział firm ze stroną www. To realna skala rynku do budowy własnej bazy firm we Wrocławiu.
| Branża | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgramiściPKD 62.01.Z | 5192 | 1293 | b.d. | 0% | Szczegóły |
| ElektrycyPKD 43.21.Z | 3907 | 1275 | 183 | 4% | Szczegóły |
| Transport towarowyPKD 49.41.Z | 3686 | 1298 | 150 | 2% | Szczegóły |
| HydraulicyPKD 43.22.Z | 3459 | 1121 | 176 | 1% | Szczegóły |
| Malarze i tapeciarzePKD 43.34.Z | 3396 | 1237 | 166 | 2% | Szczegóły |
| StolarzePKD 43.32.Z | 3097 | 1155 | 145 | 2% | Szczegóły |
| Kancelarie prawnePKD 69.10.Z | 3027 | 484 | 127 | b.d. | Szczegóły |
| FotografowiePKD 74.20.Z | 3014 | 937 | 118 | b.d. | Szczegóły |
| Pośrednicy nieruchomościPKD 68.31.Z | 2171 | 709 | 84 | b.d. | Szczegóły |
| ArchitekciPKD 71.11.Z | 1941 | 560 | 63 | b.d. | Szczegóły |
| DekarzePKD 43.91.Z | 1739 | 626 | 69 | 2% | Szczegóły |
| Fryzjerzy i kosmetykaPKD 96.02.Z | 1667 | 519 | b.d. | 0% | Szczegóły |
| Firmy sprzątającePKD 81.21.Z | 1537 | 499 | 61 | b.d. | Szczegóły |
| Mechanicy samochodowiPKD 45.20.Z | 1443 | 509 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| RestauracjePKD 56.10.A | 1204 | 580 | b.d. | 2% | Szczegóły |
| Biura rachunkowePKD 69.20.Z | 1040 | 256 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla danego kodu PKD i miasta Wrocław. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka. Zestawienie obejmuje wybrane branże usługowe, nie wszystkie firmy w mieście.
Powyższe liczby to skala rynku. Konkretną listę firm we Wrocławiu (z adresami email i telefonami, które przedsiębiorcy podali jawnie w rejestrze) wygenerujesz na żywo w OutreachPilot: wybierasz branżę i miasto, opcjonalnie filtrujesz firmy bez strony www albo tylko nowo zarejestrowane. To świeższe i bezpieczniejsze prawnie niż kupowanie statycznej bazy, której źródła nikt nie potrafi wykazać. Jak to działa, opisujemy na stronie baza firm B2B z CEIDG, a zasady legalnego kontaktu w przewodniku o cold mailingu B2B.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.