W 16 branżach usługowych objętych zestawieniem rejestr CEIDG pokazuje w Warszawie 119 644 aktywne jednoosobowe działalności gospodarcze, z czego 3466 powstało w ostatnich 12 miesiącach. Poniżej rozbicie na branże: firmy aktywne i zawieszone, nowe rejestracje oraz udział firm ze stroną www. To realna skala rynku do budowy własnej bazy firm w Warszawie.
| Branża | Aktywne | Zawieszone | Nowe (12 mies.) | % z www | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgramiściPKD 62.01.Z | 14 632 | 4589 | b.d. | 4% | Szczegóły |
| Kancelarie prawnePKD 69.10.Z | 12 148 | 2678 | 532 | 0% | Szczegóły |
| FotografowiePKD 74.20.Z | 11 954 | 4296 | 394 | b.d. | Szczegóły |
| Transport towarowyPKD 49.41.Z | 9746 | 3309 | 384 | 4% | Szczegóły |
| ElektrycyPKD 43.21.Z | 9586 | 3042 | 368 | 0% | Szczegóły |
| Malarze i tapeciarzePKD 43.34.Z | 8279 | 2897 | 365 | 2% | Szczegóły |
| Pośrednicy nieruchomościPKD 68.31.Z | 7803 | 2970 | 312 | b.d. | Szczegóły |
| HydraulicyPKD 43.22.Z | 7799 | 2492 | 291 | 4% | Szczegóły |
| StolarzePKD 43.32.Z | 7475 | 2589 | 287 | 0% | Szczegóły |
| Firmy sprzątającePKD 81.21.Z | 5300 | 1767 | 236 | b.d. | Szczegóły |
| ArchitekciPKD 71.11.Z | 4950 | 1694 | 141 | b.d. | Szczegóły |
| Fryzjerzy i kosmetykaPKD 96.02.Z | 4579 | 1546 | b.d. | 4% | Szczegóły |
| DekarzePKD 43.91.Z | 4135 | 1428 | 156 | 4% | Szczegóły |
| Mechanicy samochodowiPKD 45.20.Z | 3809 | 1380 | b.d. | 4% | Szczegóły |
| Biura rachunkowePKD 69.20.Z | 3725 | 1126 | b.d. | b.d. | Szczegóły |
| RestauracjePKD 56.10.A | 3724 | 1752 | b.d. | 0% | Szczegóły |
Liczby firm aktywnych, zawieszonych i nowych to pełne liczniki z rejestru CEIDG dla danego kodu PKD i miasta Warszawa. Udział firm ze stroną www wyliczamy na próbie wpisów z rejestru; "b.d." oznacza próbę mniejszą niż 30 wpisów, dla której nie publikujemy odsetka. Zestawienie obejmuje wybrane branże usługowe, nie wszystkie firmy w mieście.
Powyższe liczby to skala rynku. Konkretną listę firm w Warszawie (z adresami email i telefonami, które przedsiębiorcy podali jawnie w rejestrze) wygenerujesz na żywo w OutreachPilot: wybierasz branżę i miasto, opcjonalnie filtrujesz firmy bez strony www albo tylko nowo zarejestrowane. To świeższe i bezpieczniejsze prawnie niż kupowanie statycznej bazy, której źródła nikt nie potrafi wykazać. Jak to działa, opisujemy na stronie baza firm B2B z CEIDG, a zasady legalnego kontaktu w przewodniku o cold mailingu B2B.
Pliki cookies
Używamy niezbędnych cookies oraz, za Twoją zgodą, analityki (GA4, Vercel Analytics). Szczegóły w polityce prywatności.