Od branży do odpowiedzi
AI i automatyzacja
Naucz się
Dane i porównania
Darmowe narzędzia
Wszystkie 18 narzędzi
Zobacz, jak to działaFilm produktowy, 42 sekundy14 dni planu Pro bez karty. Potem plan Free na stałe.
Według zestawienia OutreachPilot.pl z danych CEIDG (aktualizacja 7 lipca 2026) sprawdzono 4700 wpisów z 16 branż usługowych: pierwsze wpisy zwracane przez API CEIDG dla każdej pary branża i miasto (50 lub 100 na parę), nie losowanie, więc wyniki opisują te wpisy. Z kodami PKD 30 branż w zestawieniu jest łącznie 3 215 779 aktywnych wpisów (jeden wpis może mieć kilka kodów, więc to nie jest liczba różnych firm). Sprawdzamy, które kanały kontaktu mikrofirmy faktycznie publikują w rejestrze: adres email, numer telefonu i stronę www.
20%
sprawdzonych wpisów podaje email w rejestrze CEIDG
16%
sprawdzonych wpisów podaje telefon w rejestrze CEIDG
3%
sprawdzonych wpisów podaje stronę www w rejestrze CEIDG
Poziom cyfryzacji wyraźnie różni się między branżami. Tabela pokazuje udział firm z podanym kanałem kontaktu w próbie wpisów danej branży (pokazujemy tylko branże z próbą co najmniej 30 wpisów).
| Branża (PKD) | Aktywne wpisy | Telefon | Strona www | |
|---|---|---|---|---|
| DekarzePKD 43.91.Z · próba 300 | 150 088 | 26% | 24% | 2% |
| Transport towarowyPKD 49.41.Z · próba 300 | 267 455 | 25% | 20% | 3% |
| Malarze i tapeciarzePKD 43.34.Z · próba 300 | 271 012 | 24% | 23% | 2% |
| Firmy sprzątającePKD 81.21.Z · próba 300 | 82 163 | 23% | 20% | 3% |
| HydraulicyPKD 43.22.Z · próba 500 | 236 340 | 22% | 18% | 2% |
| ElektrycyPKD 43.21.Z · próba 300 | 247 441 | 21% | 17% | 3% |
| StolarzePKD 43.32.Z · próba 300 | 268 221 | 21% | 18% | 2% |
| ArchitekciPKD 71.11.Z · próba 300 | 61 740 | 20% | 16% | 7% |
| Pośrednicy nieruchomościPKD 68.31.Z · próba 300 | 64 768 | 18% | 16% | 2% |
| FotografowiePKD 74.20.Z · próba 300 | 98 254 | 18% | 14% | 5% |
| Mechanicy samochodowiPKD 45.20.Z · próba 200 | 104 287 | 17% | 14% | 3% |
| Fryzjerzy i kosmetykaPKD 96.02.Z · próba 300 | 77 878 | 17% | 15% | 2% |
| Kancelarie prawnePKD 69.10.Z · próba 300 | 62 034 | 15% | 11% | 4% |
| RestauracjePKD 56.10.A · próba 300 | 46 091 | 14% | 12% | 1% |
| Biura rachunkowePKD 69.20.Z · próba 100 | 33 753 | 14% | 9% | 2% |
| ProgramiściPKD 62.01.Z · próba 300 | 116 575 | 13% | 9% | 4% |
| DentyściPKD 86.23.Z · próba 0 | 33 730 | n/d | n/d | n/d |
| FizjoterapeuciPKD 86.90.A · próba 0 | 21 891 | n/d | n/d | n/d |
| WeterynarzePKD 75.00.Z · próba 0 | 10 713 | n/d | n/d | n/d |
| Agencje reklamowePKD 73.11.Z · próba 0 | 163 316 | n/d | n/d | n/d |
| Sklepy internetowePKD 47.91.Z · próba 0 | 250 831 | n/d | n/d | n/d |
| Firmy budowlanePKD 41.20.Z · próba 0 | 127 213 | n/d | n/d | n/d |
| Doradcy biznesowiPKD 70.22.Z · próba 0 | 89 587 | n/d | n/d | n/d |
| Projektanci i graficyPKD 74.10.Z · próba 0 | 58 781 | n/d | n/d | n/d |
| TłumaczePKD 74.30.Z · próba 0 | 43 159 | n/d | n/d | n/d |
| Firmy ogrodniczePKD 81.30.Z · próba 0 | 94 558 | n/d | n/d | n/d |
| Szkoły jazdyPKD 85.53.Z · próba 0 | 12 106 | n/d | n/d | n/d |
| TaksówkarzePKD 49.32.Z · próba 0 | 40 442 | n/d | n/d | n/d |
| Firmy cateringowePKD 56.21.Z · próba 0 | 55 262 | n/d | n/d | n/d |
| Zarządcy nieruchomościPKD 68.32.Z · próba 0 | 26 090 | n/d | n/d | n/d |
W sprawdzonych wpisach email (20%) pojawia się częściej niż telefon (16%), choć oba kanały podaje mniejszość firm. Email to kanał, który skaluje się w sprzedaży B2B: pozwala napisać spersonalizowaną wiadomość i zostawić odbiorcy czas na odpowiedź.
Znacząca część firm nie publikuje w rejestrze żadnej strony internetowej. To luka, którą opisujemy szczegółowo w raporcie ile firm nie ma strony www, i naturalny rynek dla usług cyfrowych.
Dla sprzedawców B2B wniosek jest praktyczny: dotarcie do mikrofirm wymaga połączenia kanałów. Tam, gdzie jest email, działa cold mailing; tam, gdzie go nie ma, zostaje telefon albo kontakt przez wizytówkę Google. Jak zbudować taką listę krok po kroku, pokazujemy na stronie baza firm B2B z CEIDG.
Źródło: rejestr CEIDG prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, udostępniany przez oficjalne API v3 (dane.biznes.gov.pl). Udziały kanałów kontaktu liczymy na próbie: pierwsze wpisy zwracane przez API CEIDG dla każdej pary branża (kod PKD) i miasto (50 lub 100 na parę), nie losowanie; łącznie 4700 wpisów. Wyniki opisują te wpisy, dlatego nie podajemy dla nich przedziału ufności ani błędu próby. Liczba aktywnych wpisów w branży obejmuje wpisy z danym kodem głównym lub dodatkowym, więc branże się nakładają. Publikujemy wyłącznie agregaty statystyczne, bez nazw firm, imion, nazwisk i adresów.
Ostatnia aktualizacja danych: 7 lipca 2026. Liczby możesz cytować z podaniem źródła: OutreachPilot, na podstawie rejestru CEIDG, z linkiem do tej strony.
Licencja danych: CC BY 4.0. Liczby, tabele i pliki CSV z tej strony możesz kopiować, publikować i przetwarzać, także komercyjnie, jeśli podasz źródło: „OutreachPilot.pl na podstawie CEIDG” z linkiem do tej strony. Licencja obejmuje nasze zestawienia i obliczenia, a nie teksty, grafiki ani znak OutreachPilot.pl. Dane źródłowe CEIDG pozostają na warunkach, na jakich je udostępniono.
Powiązany raport
Ile polskich firm nie ma strony www? Raport 2026
Niezbędne pliki cookies i własny pomiar wejść działają zawsze. Google Analytics 4 ładuje się dopiero po Twojej zgodzie. Szczegóły